Прайс на изделия из бука

Наименование Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м) Ед. изм. Цена (руб)
1 Мебельный щит А/А 18 600 2 — 2,4 кв. м. 2300
2 Мебельный щит А/А 18 600 2,5 — 3,0 кв. м. 2420
3 Мебельный щит А/А 18 600 3,1 — 4,0 кв. м. 2600
4 Мебельный щит А/В 40 300 — 600 0,8 — 2,0 кв. м. 4920
5 Мебельный щит А/В 40 300 — 600 2,1 — 5,0 кв. м. 5130
6 Мебельный щит С/С 40 300 — 600 0,8 — 2,0 кв. м.
7 Мебельный щит С/С 40 300 — 600 2,1 — 5,0 кв. м.
8 Мебельный щит (тетива) А/А 50 300 2,0 — 5,0 п. м. 1980
9 Брус 80 80 2,5 — 3,0 п. м. 915
10 Брус 100 100 2,5 — 3,0 п. м. 1700

Бук сорт Экстра (ламель на всю длине изделия)

Наименование Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м) Ед. изм. Цена (руб)
1 Мебельный щит (подступень) 18 200 0,9 — 1,6 п. м. 490
2 Мебельный щит (ступень) 40 300 0,9 — 1,5 п. м. 1770
3 Мебельный щит 18 600 1,5 — 3,0 кв. м. 2660
4 Мебельный щит 40 600 1,3 — 1,6 кв. м. 5870
5 Мебельный щит 40 600 1,6 — 2,1 кв. м. 6450
6 Мебельный щит 40 600 2,2 — 3,0 кв. м. 6650
7 Мебельный щит 50 300 2,0 — 5,0 п. м.

Бук элементы ограждения

Наименование Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м) Ед. изм. Цена (руб)
1 Поручень А/А 45 70 2,0 — 4,0 п. м. 660
2 Поручень круглый Экстра 50 50 2,0 — 4,0 п. м. 950
3 Поручень Экстра 45 70 2,0 — 4,0 п. м. 1000
4 Поручень Экстра 60 70 2,0 — 4,0 п. м. 1050
5 Поручень круглый Экстра 50 50 2,0 — 4,0 п. м. 880
6 Накладка под балясину 20 70 2,0 — 4,0 п. м. 485
7 Поворот для поручня шт. 2390
8 Окончание для поручня шт. 2405
9 Балясина точеная Экстра 50 50 0,9 шт. от 370
10 Балясина фрезерованная Экстра 50 50 0,9 шт. от 540
11 Столб точеный Экстра 80 80 1,2 шт. от 1450
12 Столб фрезерованный Экстра 80 80 1,2 шт. от 2250
13 Столб точеный Экстра 100 100 1,2 шт. от 2100
14 Столб фрезерованный Экстра 100 100 1,2 шт. от 2520
Куда мы сможем перезвонить