Лиственница сорт А/А (ламель срощенная по длине изделия)
№ | Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мебельный щит (подступень) | 18 | 200 −600 | 1,0 — 2,4 | кв. м. | 1540 |
2 | Мебельный щит | 18 | 200 — 600 | 2,4 — 4,0 | кв. м. | 1750 |
3 | Мебельный щит (ступень) | 40 | 300 | 0,8 — 1,5 | п. м. | 920 |
4 | Мебельный щит (площадка) | 40 | 0,9 — 1,2 | 0,9 — 2,0 | кв. м. | 3020 |
5 | Мебельный щит | 40 | 300 — 600 | 2,4 −5,0 | кв. м. | 3250 |
6 | Мебельный щит (тетива) | 50 | 300 | 2,1 — 5,0 | п. м. | 1320 |
7 | Брус | 150 | 150 | 3,0 — 4,0 | п. м. | 1820 |
8 | Брус | 100 | 100 | 2,0 — 3,6 | п. м. | 820 |
9 | Брус | 80 | 80 | 2,0 — 3,6 | п. м. | 540 |
Лиственница сорт Экстра (ламель на всю длину изделия)
№ | Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мебельный щит (подступень) | 18 | 200 | 1,0 — 1,5 | п. м. | 395 |
2 | Мебельный щит | 18 | 200 — 600 | 1,2 — 3,0 | кв. м. | 2420 |
3 | Мебельный щит (ступень) | 40 | 300 | 0,8 — 1,5 | п. м. | 1200 |
4 | Мебельный щит (площадка) | 40 | 1,0 — 1,2 | 2,0 — 3,0 | кв. м. | 4450 |
5 | Мебельный щит | 40 | 300 — 600 | 1,2 — 1,8 | кв. м. | 3960 |
6 | Мебельный щит | 40 | 300 — 600 | 1,9 — 3,0 | кв. м. | 4250 |
7 | Мебельный щит (тетива) | 50 | 300 | 2,0 — 4,5 | п. м | 2190 |
Лиственница элементы ограждения сорт А
№ | Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поручень | 47 | 67 | 2,0 — 4,0 | п. м | 350 |
2 | Поручень | 50 | 80 | 2,0 — 4,0 | п. м | 450 |
3 | Накладка под балясину | 25 | 70 | 2,0 — 4,0 | п. м | 390 |
4 | Поручень круглый с пазом | 45 | 45 | 2,0 — 4,0 | п. м | 270 |
5 | Накладка под плоскую балясину | 25 | 45 | 2,0 — 4,0 | п. м | 270 |
6 | Поворот для поручня | шт. | 750 | |||
7 | Окончание для поручня | шт. | 730 | |||
8 | Колоннаезная | 100 | 100 | 2,7 | шт. | 3050 |
9 | Балясина точеная | 50 | 50 | 0,9 | шт. | от 220 |
10 | Балясина фрезерованная | 50 | 50 | 0,9 | шт. | от 230 |
11 | Балясина точеная | 60 | 60 | 0,9 | шт. | от 320 |
12 | Балясина фрезерованная | 60 | 60 | 0,9 | шт. | от 340 |
13 | Балясина плоская | 20 | 100 | 0,9 | шт. | от 180 |
14 | Балясина плоская | 20 | 130 | 0,9 | шт. | от 240 |
15 | Столб точеный | 80 | 80 | 1,2 | шт. | от 880 |
16 | Столб фрезерованный | 80 | 80 | 1,2 | шт. | от 900 |
17 | Столб точеный | 100 | 100 | 1,2 | шт. | от 1280 |
18 | Столб фрезерованный | 100 | 100 | 1,2 | шт. | от 1300 |