Дуб дальневосточный сорт А/А (ламель сращенная по длине изделия)
№ | Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мебельный щит (подступень) | 18 | 200 | 0,9 — 1,5 | п. м. | 540 |
2 | Мебельный щит (ступень) | 40 | 300 | 0,9 — 1,5 | п. м. | 1650 |
3 | Мебельный щит | 40 | 600 | 2,4 — 5,0 | кв. м. | 5460 |
4 | Мебельный щит | 18 | 600 | 2,4 — 4,0 | кв. м. | 2700 |
5 | Мебельный щит (тетива) | 50 | 300 | 3,0 — 5,0 | п. м. | 2540 |
6 | Столб | 100 | 100 | 1,2 | шт. | от 2040 |
7 | Столб | 80 | 80 | 1,2 | шт. | от 1310 |
8 | Брус | 100 | 100 | 4,8 | п. м. | 2340 |
9 | Брус | 80 | 80 | 4,8 | п. м. | 1520 |
10 | Поручень | 50 | 70 | 2,0 — 4,0 | п. м. | 680 |
11 | Накладка под балясину | 25 | 70 | 3,5 | п. м. | 630 |
Дуб дальневосточный сорт Экстра (ламель на всю длину изделия)
№ | Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мебельный щит (подступень) | 18 | 200 | 0,9 – 1,5 | п. м. | 820 |
2 | Мебельный щит (ступень) | 40 | 300 | 0,9 – 1,5 | п. м. | 2270 |
3 | Мебельный щит | 40 | 300 — 600 | 1,0 – 1,5 | кв. м. | 7490 |
4 | Мебельный щит | 40 | 300 — 600 | 1,6 – 2,1 | кв. м. | 9620 |
5 | Мебельный щит | 40 | 300 — 600 | 2,2 – 2,5 | кв. м. | 11080 |
6 | Мебельный щит | 40 | 300 — 600 | 2,6 – 3,0 | кв. м. | 11150 |
7 | Мебельный щит | 18 | 200 – 600 | 1,0 – 1,5 | кв. м. | 4200 |
8 | Мебельный щит | 18 | 600 | 1,6 – 1,9 | кв. м. | 4900 |
9 | Мебельный щит | 18 | 600 | 2,0 – 2,5 | кв. м. | 5490 |
10 | Мебельный щит | 18 | 600 | 2,5 – 3,0 | кв. м. | 5850 |
11 | Мебельный щит (тетива) | 50 | 300 | 3,0 – 4,0 | п. м. | 4100 |
12 | Балясины | 50 | 50 | 0,9 | шт. | от 510 |
13 | Балясины | 60 | 60 | 0,9 | шт. | от 700 |
14 | Столб | 80 | 80 | 1,2 | шт. | от 2000 |
15 | Столб | 100 | 100 | 1,2 | шт. | от 2750 |
16 | Поручень | 60 | 70 | 2,0 – 4,0 | п. м. | 1200 |
17 | Поручень | 45 | 70 | 2,0 – 4,0 | п. м. | 1100 |
18 | Поручень круглый | 50 | 50 | 2,0 – 4,0 | п. м. | 1050 |
Дуб кавказкий сорт Экстра (ламель на всю длину изделия , сэндвичная склейка)
№ | Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мебельный щит(ступень) | 40 | 300 | 0,9 – 1,5 | п. м. | |
2 | Мебельный щит | 40 | до 390 | 0,8 – 1,5 | кв. м. | |
3 | Мебельный щит | 40 | до 600 | до 1,5 | кв. м. | |
4 | Мебельный щит | 40 | до 600 | до 2,0 | кв. м. | |
5 | Мебельный щит | 40 | до 1250 | 1,2 | кв. м. | |
6 | Мебельный щит | 40 | до 1250 | 2,1 | кв. м. | |
7 | Мебельный щит | 40 | до 1250 | до 5,5 | кв. м. | |
8 | Мебельный щит (тетива односторонняя) | 50 | 300 | 2,0 – 5,5 | п. м. | |
9 | Мебельный щит (тетива двустороняя) | 50 | 300 | 2,0 – 5,5 | п. м. | |
10 | Брус | 80 | 80 | 2,0 – 3,0 | п. м. | |
11 | Брус | 100 | 100 | 2,0 – 3,0 | п. м. |
Дуб кавказкий элементы ограждения сорт Экстра (ламель на всю длину изделия)
№ | Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поручень | 45 | 70 | 2,0 – 5,0 | п. м. | |
2 | Поручень | 45 | 80 | 2,0 – 5,0 | п. м. | |
3 | Поручень | 47 | 67 | 3,0 – 4,0 | п. м. | |
4 | Поручень | 50 | 80 | 3,0 – 4,0 | п. м. | |
5 | Накладка под балясину | 25 | 70 | 2,0 – 5,0 | п. м. | |
6 | Накладка под балясину | 25 | 80 | 2,0 – 5,0 | п. м. | |
7 | Накладка под балясину | 30 | 70 | 3,0 – 4,0 | п. м. | |
8 | Накладка под балясину | 30 | 80 | 3,0 – 4,0 | п. м. | |
9 | Балясины | 50 | 50 | 0,9 | шт. | от |
10 | Столб | 80 | 80 | 1,2 | шт. | от |
Дуб кавказкий сорт Экстра (ламель на всю длину изделия)
№ | Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мебельный щит (подступень) | 17 | 200 | 0,9 – 2,0 | п. м. | |
2 | Мебельный щит (ступень) | 40 | 300 | 0,9 – 1,3 | п. м. | |
3 | Мебельный щит | 12 | 100 – 200 | 1,0 – 2,4 | кв. м. | |
4 | Мебельный щит | 17 | 200 – 600 | 1,0 – 2,0 | кв. м. | |
5 | Мебельный щит | 17 | 200 – 600 | 2,1 – 5,5 | кв. м. | |
6 | Мебельный щит | 20 | до 390 | 0,8 – 1,3 | кв. м. | |
7 | Мебельный щит | 20 | 0,4 – 1,0 | 0,8 – 1,3 | кв. м. | |
8 | Мебельный щит | 20 | до 390 | 1,4 – 2,4 | кв. м. | |
9 | Мебельный щит | 20 | 0,4 – 1,0 | 1,4 – 2,4 | кв. м. | |
10 | Мебельный щит | 20 | до 390 | 2,5 – 2,9 | кв. м. | |
11 | Мебельный щит | 20 | 0,4 – 1,0 | 2,5 – 2,9 | кв. м. | |
12 | Мебельный щит | 20 | до 390 | 3,0 – 4,0 | кв. м. | |
13 | Мебельный щит | 20 | 0,4 – 1,0 | 3,0 – 4,0 | кв. м. | |
14 | Мебельный щит | 40 | до 390 | 0,8 – 1,3 | кв. м. | |
15 | Мебельный щит | 40 | 0,4 – 1,0 | 0,8 – 1,3 | кв. м. | |
16 | Мебельный щит | 40 | до 390 | 1,4 – 2,4 | кв. м. | |
17 | Мебельный щит | 40 | 0,4 – 1,0 | 1,4 – 2,4 | кв. м. | |
18 | Мебельный щит | 40 | до 390 | 2,5 – 2,9 | кв. м. | |
19 | Мебельный щит | 40 | 0,4 – 1,0 | 2,5 – 2,9 | кв. м. | |
20 | Мебельный щит | 40 | до 390 | 3,0 – 4,0 | кв. м. | |
21 | Мебельный щит | 40 | 0,4 – 1,0 | 3,0 – 4,0 | кв. м. |